- Para accionistas que tengan acciones desmaterializadas (en CAVALI I.C.L.V.), consultar con su Sociedad Agente de Bolsa (SAB)
- Para accionistas que cuenten con acciones materializadas (certificados de acciones):
Comunicarse con el área de Valores al correo mblas@acerosarequipa.com adjuntando una copia de su DNI y el siguiente formulario:
Contacto: Mirely Blas
Whatsapp: (+511) 980365680
Para solicitar su “Certificado de Rentas y Retenciones por Dividendos y cualquier otra forma de Distribución de Utilidades” sírvase contactarse con el área de Valores al correo mblas@acerosarequipa.com y enviarnos una copia de su documento de identidad para proceder con la emisión.
Le recordamos que somos una Sociedad Anónima y de conformidad con el artículo 232 de la Ley General de Sociedades, «El derecho a cobrar el dividendo caduca a los tres años, a partir de la fecha en que su pago era exigible conforme al acuerdo de declaración del dividendo».
Para accionistas que tengan acciones en CAVALI I.C.L.V. consultar con su Sociedad Agente de Bolsa (SAB)
Para accionistas que cuenten con certificados de acciones (físicas):
Transferencia bancaria: El accionista titular deberá llenar una solicitud* donde consigne su número de cuenta y sus datos actualizados. Asimismo, esta transferencia se hará en la fecha que se indique para la entrega de dividendos.
Para mayor información comunicarse con el área de valores: (01) 517-1800 anexo 3158 o al correo mblas@acerosarequipa.com
Fecha de Acuerdo | Fecha de Corte | Fecha de Registro | Fecha de Entrega | Factor por acción |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | $ 0.007037 |
2024-07-23 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | $ 0.005245 |
2024-03-22 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | $ 0.003482 |
2023-10-24 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | $ 0.002095 |
2023-07-18 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | $ 0.002762 |
2023-03-30 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-04-24 | $ 0.006113 |
2022-10-25 | 2022-11-10 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | $ 0.008862 |
Fecha de Acuerdo | Fecha de Corte | Fecha de Registro | Fecha de Entrega | S/ Factor por acción |
---|---|---|---|---|
2013-03-26 | 2013-07-19 | 2013-07-24 | 2013-08-19 | 0.050000 |
2012-03-22 | 2012-06-12 | 2012-06-15 | 2012-07-10 | 0.400056 |
2011-03-25 | 2011-07-08 | 2011-07-13 | 2011-08-10 | 0.087599 |
2009-03-18 | 2009-07-17 | 2009-07-22 | 2009-08-11 | 0.108888 |
2008-03-17 | 2008-07-31 | 2008-08-05 | 2008-08-22 | 0.110620 |
2007-03-22 | 2007-07-13 | 2007-07-18 | 2007-08-08 | 0.404916 |
Accede a todo el contenido preparado para inversionistas a través de nuestro Investor Tool kit.
Incluye: